Suche | Bestellformular | Online-Shop

Home

Firma

Preise - MaxFlex

MaxFlex Mixed Environment (Win32/64, OS X/G5, Linux32, Linux64)
Vommercial MaxFlex2   MaxFlex3   MaxFlex4  
  Preis Maint Preis Maint Preis Maint
1 User $2.099 $599 $2.801 $799 $3.503 $999
2 User $3.593 $998 $4.912 $1.398 $6.232 $1.798
5 User $8.393 $1.934 $12.589 $2.231 $14.267 $2.603
10 User $15.105 $3.754 $22.675 $4.331 $25.678 $5.053
       
       
Forschung & Lehre MaxFlex2   MaxFlex3   MaxFlex4  
  Preis Maint Preis Maint Preis Maint
1 User $1.049 $599 $1.401 $799 $1.951 $999
2 User $1.797 $998 $2.456 $1.398 $3.116 $1.798
5 User $3.357 $1.934 $5.036 $2.231 $5.707 $2.603
10 User $6.042 $3.754 $9.063 $4.331 $10.271 $5.053
       
MaxFlex5

MaxFlex6

auf Anfrage
     
  Alle Preise in US-$ , werden aktuell umgerechnet in Euro, zuzüglich Mehrwertst., elektr Lieferung, bei Versand von CD fallen extra Versandkosten an